Тягачи DAF XG+ New generation средняя кабина б/у
2 объявления тягач DAF XG+ New generation средняя кабина б/у

Тягач DAF XG+ New generation 530 б/у
Основная информация
|
|
---|---|
Номер клиента: | TRACTO-X-134 |
Номер на сайте: | 10803936 |
Тип | Стандартный |
Марка | DAF |
Семейство (марка : DAF) | XG+ New generation |
Модель | 530 |
Состояние | Б/у |
Дата первой регистрации | 01/02/2022 |
Страна | ИСПАНИЯ |
Технические данные DAF XG+ New generation |
|
---|---|
Колёсная формула | 4x2 |
Колёсная формула (Марка) | DAF 4x2 |
Страна (семейство) | ИСПАНИЯ |
Пробег | 692 299 км |
Сторона руля | Руль слева |
Евронорма | DAF Евро 6 |
Crit'Air | 2 |
Информация о кабине XG+ New generation |
|
---|---|
Место спальное | 2 спальных места |
Высота кабины | Среднее значение |
Длина кабины | Среднее значение |
Тип кабины | Наклоняемый |
Оборудование Tracteur DAF |
---|
|
Состояние оборудования |
|
---|---|
Энергия | Дизельное топливо |
Дополнительная информация DAF 530 |
|
---|---|
Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Двигатель |
|
---|---|
Мощность | 530 л.с. |
Оснащение кабины |
|
---|---|
|

Тягач DAF XG+ New generation 530 б/у
Основная информация
|
|
---|---|
Номер клиента: | TRACTO-X-135 |
Номер на сайте: | 10769101 |
Тип | Стандартный |
Марка | DAF |
Семейство (марка : DAF) | XG+ New generation |
Модель | 530 |
Состояние | Б/у |
Дата первой регистрации | 01/02/2022 |
Страна | ИСПАНИЯ |
Технические данные DAF XG+ New generation |
|
---|---|
Колёсная формула | 4x2 |
Колёсная формула (Марка) | DAF 4x2 |
Страна (семейство) | ИСПАНИЯ |
Пробег | 610 349 км |
Сторона руля | Руль слева |
Евронорма | DAF Евро 6 |
Crit'Air | 2 |
Информация о кабине XG+ New generation |
|
---|---|
Место спальное | 2 спальных места |
Высота кабины | Среднее значение |
Длина кабины | Среднее значение |
Тип кабины | Наклоняемый |
Оборудование Tracteur DAF |
---|
|
Состояние оборудования |
|
---|---|
Энергия | Дизельное топливо |
Дополнительная информация DAF 530 |
|
---|---|
Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Двигатель |
|
---|---|
Мощность | 530 л.с. |
Оснащение кабины |
|
---|---|
|