Тягачи DAF XG+ New generation б/у
6 объявления тягач DAF XG+ New generation б/у

Тягач DAF XG+ New generation 530 б/у
Основная информация
|
|
---|---|
Номер клиента: | TRACTO-X-134 |
Номер на сайте: | 10803936 |
Тип | Стандартный |
Марка | DAF |
Семейство (марка : DAF) | XG+ New generation |
Модель | 530 |
Состояние | Б/у |
Дата первой регистрации | 01/02/2022 |
Страна | ИСПАНИЯ |
Технические данные DAF XG+ New generation |
|
---|---|
Колёсная формула | 4x2 |
Колёсная формула (Марка) | DAF 4x2 |
Страна (семейство) | ИСПАНИЯ |
Пробег | 692 299 км |
Сторона руля | Руль слева |
Евронорма | DAF Евро 6 |
Crit'Air | 2 |
Информация о кабине XG+ New generation |
|
---|---|
Место спальное | 2 спальных места |
Высота кабины | Среднее значение |
Длина кабины | Среднее значение |
Тип кабины | Наклоняемый |
Оборудование Tracteur DAF |
---|
|
Состояние оборудования |
|
---|---|
Энергия | Дизельное топливо |
Дополнительная информация DAF 530 |
|
---|---|
Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Двигатель |
|
---|---|
Мощность | 530 л.с. |
Оснащение кабины |
|
---|---|
|

Тягач DAF XG+ New generation 530 б/у
Основная информация
|
|
---|---|
Номер на сайте: | 10803938 |
Тип | Стандартный |
Марка | DAF |
Семейство (марка : DAF) | XG+ New generation |
Модель | 530 |
Состояние | Б/у |
Дата первой регистрации | 18/01/2022 |
Страна | ФРАНЦИЯ |
Технические данные DAF XG+ New generation |
|
---|---|
Колёсная формула | 4x2 |
Колёсная формула (Марка) | DAF 4x2 |
Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ |
Пробег | 325 000 км |
Сторона руля | Руль слева |
Евронорма | DAF Евро 6 |
Объем резервуара | 765 L |
Crit'Air | 2 |
Информация о кабине XG+ New generation |
|
---|---|
| |
Место спальное | 2 спальных места |
Высота кабины | Высокая |
Длина кабины | Глубокая |
Тип кабины | Наклоняемый |
Тоннаж |
|
---|---|
Максимальная разрешенная масса автомобиля | 19 Тонны |
Оснащение кабины |
|
---|---|
|
Состояние оборудования |
|
---|---|
Энергия | Дизельное топливо |
Дополнительная информация DAF 530 |
|
---|---|
Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Уточнения для гидравлического ретардера | zf-intarder |
|
Шины |
|
---|---|
Износ передних шин | 20 % |
Износ задних шин | 20 % |
Размер передних шин | 385/65r22.5 |
Размер задних шин | 315/80R22.5 |
Оборудование Tracteur DAF |
---|
|

Тягач DAF XG+ New generation 530 б/у
Основная информация
|
|
---|---|
Номер клиента: | TRACTO-X-135 |
Номер на сайте: | 10769101 |
Тип | Стандартный |
Марка | DAF |
Семейство (марка : DAF) | XG+ New generation |
Модель | 530 |
Состояние | Б/у |
Дата первой регистрации | 01/02/2022 |
Страна | ИСПАНИЯ |
Технические данные DAF XG+ New generation |
|
---|---|
Колёсная формула | 4x2 |
Колёсная формула (Марка) | DAF 4x2 |
Страна (семейство) | ИСПАНИЯ |
Пробег | 610 349 км |
Сторона руля | Руль слева |
Евронорма | DAF Евро 6 |
Crit'Air | 2 |
Информация о кабине XG+ New generation |
|
---|---|
Место спальное | 2 спальных места |
Высота кабины | Среднее значение |
Длина кабины | Среднее значение |
Тип кабины | Наклоняемый |
Оборудование Tracteur DAF |
---|
|
Состояние оборудования |
|
---|---|
Энергия | Дизельное топливо |
Дополнительная информация DAF 530 |
|
---|---|
Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Двигатель |
|
---|---|
Мощность | 530 л.с. |
Оснащение кабины |
|
---|---|
|

Тягач DAF XG+ New generation б/у
Основная информация
|
|
---|---|
Номер на сайте: | 9910637 |
Тип | Стандартный |
Марка | DAF |
Семейство (марка : DAF) | XG+ New generation |
Состояние | Б/у |
Дата первой регистрации | 10/10/2024 |
Страна | ИСПАНИЯ |
Технические данные DAF XG+ New generation |
|
---|---|
Колёсная формула | 4x2 |
Колёсная формула (Марка) | DAF 4x2 |
Страна (семейство) | ИСПАНИЯ |
Пробег | 20 000 км |
Сторона руля | Руль слева |
Евронорма | DAF Евро 6 |
Crit'Air | 2 |
Информация о кабине XG+ New generation |
|
---|---|
Место спальное | 2 спальных места |
Состояние оборудования |
|
---|---|
Энергия | Дизельное топливо |
Дополнительная информация |
|
---|---|
Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
|
Двигатель |
|
---|---|
Мощность | 480 л.с. |

Тягач DAF XG+ New generation б/у
Основная информация
|
|
---|---|
Номер на сайте: | 9931884 |
Тип | Стандартный |
Марка | DAF |
Семейство (марка : DAF) | XG+ New generation |
Состояние | Б/у |
Дата первой регистрации | 24/10/2024 |
Страна | ИСПАНИЯ |
Технические данные DAF XG+ New generation |
|
---|---|
Колёсная формула | 4x2 |
Колёсная формула (Марка) | DAF 4x2 |
Страна (семейство) | ИСПАНИЯ |
Пробег | 20 000 км |
Сторона руля | Руль слева |
Евронорма | DAF Евро 6 |
Crit'Air | 2 |
Информация о кабине XG+ New generation |
|
---|---|
Место спальное | 2 спальных места |
Состояние оборудования |
|
---|---|
Энергия | Дизельное топливо |
Дополнительная информация |
|
---|---|
Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
|
Двигатель |
|
---|---|
Мощность | 480 л.с. |

Тягач DAF XG+ New generation 530 б/у
Основная информация
|
|
---|---|
Номер на сайте: | 10458678 |
Тип | Стандартный |
Марка | DAF |
Семейство (марка : DAF) | XG+ New generation |
Модель | 530 |
Состояние | Б/у |
Дата первой регистрации | 21/04/2023 |
Страна | ФРАНЦИЯ |
Технические данные DAF XG+ New generation |
|
---|---|
Колёсная формула | 4x2 |
Колёсная формула (Марка) | DAF 4x2 |
Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ |
Пробег | 215 172 км |
Сторона руля | Руль слева |
Евронорма | DAF Евро 6 |
Crit'Air | 2 |
Шины |
|
---|---|
Износ передних шин | 40 % |
Износ задних шин | 40 % |
Размер передних шин | 385/65 R 22.5 |
Размер задних шин | 315/80 R 22.5 |
Оснащение кабины |
|
---|---|
|
Состояние оборудования |
|
---|---|
Энергия | Дизельное топливо |
Дополнительная информация DAF 530 |
|
---|---|
Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
|
Оборудование Tracteur DAF |
---|
|