Тягач б/у DAF XF 530 FT Дизельное топливо
- 570 000 Км
- 01/03/2020
- DAF Евро 6
- 3105-295 Tinto - Pelariga
- DAF
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11429757 |
| Тип | Стандартный |
| Марка | DAF |
| Семейство (марка : DAF) | XF |
| Модель | 530 FT |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 01/03/2020 |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
| Производитель | DAF |
Дополнительная информация DAF 530 FT |
|
|---|---|
| Цвет | Белый |
| |
Информация о кабине XF |
|
|---|---|
| Тип кабины | Наклоняемый |
| Место спальное | 2 спальных места |
| Высота кабины | Среднее значение |
| Длина кабины | Среднее значение |
| |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
| Дополнительная информация о коробке передач | - |
Двигатель |
|
|---|---|
| Рабочий объём цилиндра | 13000 см3 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Мощность | 530 л.с. |
Технические данные DAF XF |
|
|---|---|
| Пробег | 570 000 км |
| Сторона руля | Руль слева |
| Страна (семейство) | ПОРТУГАЛИЯ |
| Евронорма | DAF Евро 6 |
| Положение резервуара AdBlue | Левый руль |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | - |
| Размер передних шин | 315/80 R 22.5 |
| Размер задних шин | 315/80 R 22.5 |
| Износ задних шин | 50 % |
| Износ передних шин | 50 % |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Тип передней подвески | Механический |
| Тип задней подвески | пневматическая |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Расстояние между осями | 3.80 метры |
Опции тип кузова стандартный |
|
|---|---|
|
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11429757 |
| Тип | Стандартный |
| Марка | DAF |
| Семейство (марка : DAF) | XF |
| Модель | 530 FT |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 01/03/2020 |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
| Производитель | DAF |
Дополнительная информация DAF 530 FT |
|
|---|---|
| Цвет | Белый |
| |
Информация о кабине XF |
|
|---|---|
| Тип кабины | Наклоняемый |
| Место спальное | 2 спальных места |
| Высота кабины | Среднее значение |
| Длина кабины | Среднее значение |
| |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
| Дополнительная информация о коробке передач | - |
Двигатель |
|
|---|---|
| Рабочий объём цилиндра | 13000 см3 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Мощность | 530 л.с. |
Технические данные DAF XF |
|
|---|---|
| Пробег | 570 000 км |
| Сторона руля | Руль слева |
| Страна (семейство) | ПОРТУГАЛИЯ |
| Евронорма | DAF Евро 6 |
| Положение резервуара AdBlue | Левый руль |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | - |
| Размер передних шин | 315/80 R 22.5 |
| Размер задних шин | 315/80 R 22.5 |
| Износ задних шин | 50 % |
| Износ передних шин | 50 % |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Тип передней подвески | Механический |
| Тип задней подвески | пневматическая |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Расстояние между осями | 3.80 метры |
Опции тип кузова стандартный |
|
|---|---|
|
Тягач Scania R 730
Тягач Renault T-Series 460
Тягач Volvo FH 500
Тягач Iveco Stralis 460 Hi-Way