Тягач б/у Iveco Stralis HI-WAY Дизельное топливо
- 1 355 000 Км
- 44 Тонны
- 02/05/2016
- 2495-440 Fátima
- Iveco Евро 6
- Iveco
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11438768 |
| Тип | Стандартный |
| Марка | Iveco |
| Семейство (марка : Iveco) | Stralis |
| Модель | HI-WAY |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 02/05/2016 |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
| Производитель | Iveco |
Дополнительная информация Iveco HI-WAY |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 7 |
| Цвет | Светло-зеленый |
| Дата последней проверки тахографа | 30/12/2024 |
| Последняя дата техосмотра | 02/05/2026 |
| |
Информация о кабине Stralis |
|
|---|---|
| Тип кабины | Наклоняемый |
| Место спальное | 2 спальных места |
| Высота кабины | Среднее значение |
| Длина кабины | Среднее значение |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Название коробки передач | AS-Tronic |
| Количество отчетов | 10 |
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
| Дополнительная информация о коробке передач | - |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 44 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 44 Тонны |
Оборудование Тягач Iveco |
|---|
|
Технические данные Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Пробег | 1 355 000 км |
| Сторона руля | Руль слева |
| Страна (семейство) | ПОРТУГАЛИЯ |
| Евронорма | Iveco Евро 6 |
| Положение резервуара AdBlue | Правый руль |
| Объем резервуара AdBlue | 100 L |
| Объем резервуара | 1140 L |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | 385/55R22.5.;13R22,5; 315/80R22.5 |
| Размер передних шин | 315/70R22.5 |
| Размер задних шин | 315/70R22.5 |
| Износ задних шин | 30 % |
| Износ передних шин | 30 % |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Тип передней подвески | Пружины листовые |
| Тип задней подвески | пневматическая |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Марка осей | Iveco |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 460 л.с. |
| Рабочий объём цилиндра | 11 см3 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Марка двигателя | Iveco |
| Модель двигателя | Linea |
| |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
| |
| Тип кондиционирования воздуха | Климат-контроль ручной |
Примечания |
|---|
|
Retrarder,arcondicionado manual,
Frigorífico, chave central, faróis nuveiro.inspeçāo válido até 2027/05/02, |
|
Просмотреть все
|
Примечания |
|---|
|
Retrarder,arcondicionado manual, Frigorífico, chave central, faróis nuveiro.inspeçāo válido até 2027/05/02, |
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11438768 |
| Тип | Стандартный |
| Марка | Iveco |
| Семейство (марка : Iveco) | Stralis |
| Модель | HI-WAY |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 02/05/2016 |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
| Производитель | Iveco |
Дополнительная информация Iveco HI-WAY |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 7 |
| Цвет | Светло-зеленый |
| Дата последней проверки тахографа | 30/12/2024 |
| Последняя дата техосмотра | 02/05/2026 |
| |
Информация о кабине Stralis |
|
|---|---|
| Тип кабины | Наклоняемый |
| Место спальное | 2 спальных места |
| Высота кабины | Среднее значение |
| Длина кабины | Среднее значение |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Название коробки передач | AS-Tronic |
| Количество отчетов | 10 |
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
| Дополнительная информация о коробке передач | - |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 44 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 44 Тонны |
Оборудование Тягач Iveco |
|---|
|
Технические данные Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Пробег | 1 355 000 км |
| Сторона руля | Руль слева |
| Страна (семейство) | ПОРТУГАЛИЯ |
| Евронорма | Iveco Евро 6 |
| Положение резервуара AdBlue | Правый руль |
| Объем резервуара AdBlue | 100 L |
| Объем резервуара | 1140 L |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | 385/55R22.5.;13R22,5; 315/80R22.5 |
| Размер передних шин | 315/70R22.5 |
| Размер задних шин | 315/70R22.5 |
| Износ задних шин | 30 % |
| Износ передних шин | 30 % |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Тип передней подвески | Пружины листовые |
| Тип задней подвески | пневматическая |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Марка осей | Iveco |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 460 л.с. |
| Рабочий объём цилиндра | 11 см3 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Марка двигателя | Iveco |
| Модель двигателя | Linea |
| |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
| |
| Тип кондиционирования воздуха | Климат-контроль ручной |
Примечания |
|---|
|
Retrarder,arcondicionado manual,
Frigorífico, chave central, faróis nuveiro.inspeçāo válido até 2027/05/02, |
|
Просмотреть все
|
Примечания |
|---|
|
Retrarder,arcondicionado manual, Frigorífico, chave central, faróis nuveiro.inspeçāo válido até 2027/05/02, |
Тягач Volvo FH13 500
Тягач Mercedes Actros 1848
Тягач Volvo FH13 500
Тягач DAF 480