




Тягач сопровождение негабаритных грузов б/у Iveco Stralis AS 440 S 50 TXP Дизельное топливо
- 2016
- 435 000 Км
- 26 Тонны
- 77000 MELUN
- 6x2
- 28/09/2016
- Iveco Евро 6
- Iveco
- Гарантия 6 месяцев
Основная информация
|
|
---|---|
Гарантия на технику
|
|
Номер на сайте: | 10617582 |
Тип | Сопровождение негабаритных грузов |
Марка | Iveco |
Семейство (марка : Iveco) | Stralis |
Модель | AS 440 S 50 TXP |
Состояние | Б/у |
Дата первой регистрации | 28/09/2016 |
Гарантия на технику | Да |
Срок гарантии | 6 месяцев |
Страна | ФРАНЦИЯ |
Производитель | Iveco |
Состояние оборудования |
|
---|---|
Энергия | Дизельное топливо |
|
Информация о кабине Stralis |
|
---|---|
Тип кабины | Наклоняемый |
Место спальное | 2 спальных места |
Высота кабины | Высокая |
Длина кабины | Глубокая |
|
Шины |
|
---|---|
Состояние и габариты шин | Bonne état |
Размер передних шин | 315/80R22.5 |
Размер задних шин | 315/80R22.5 |
Износ задних шин | 35 % |
Износ передних шин | 35 % |
Тоннаж |
|
---|---|
Вес порожний | 8642 Тонны |
Максимальная разрешенная масса автомобиля | 26 Тонны |
Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 60 Тонны |
Оснащение кабины |
|
---|---|
|
Технические данные Iveco Stralis |
|
---|---|
| |
Пробег | 435 000 км |
Сторона руля | Руль слева |
Евронорма | Iveco Евро 6 |
Положение резервуара AdBlue | Правый руль |
Название гарантии | Mpl 77 et 91 |
Колёсная формула | 6x2 |
Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ |
Объем резервуара | 430 L |
Дополнительная информация Iveco AS 440 S 50 TXP |
|
---|---|
Дата последней проверки тахографа | 30/12/2024 |
Последняя дата техосмотра | 03/01/2025 |
Окончание техосмотра | 16/01/2026 |
Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
| |
Дополнительная информация о коробке передач | 12AS2330TD |
Оборудование Тягач Iveco |
---|
|
Габариты |
|
---|---|
Расстояние между осями | 4 метры |
Двигатель |
|
---|---|
Мощность | 500 л.с. |
Мощность двигателя | 368 kW |
Рабочий объём цилиндра | 13000 см3 |
Марка двигателя | Iveco |
Модель двигателя | Cursor |
Примечания |
---|
Eco roll aide démarrage en Côte hill holder sellette ficher
Frein parc essieu Av Navigation becker volant cuir ex patron chauffeur ex Contrat entretien Iveco Fr |
Просмотреть все
|
Примечания |
---|
Eco roll aide démarrage en Côte hill holder sellette ficher
Frein parc essieu Av Navigation becker volant cuir ex patron chauffeur ex Contrat entretien Iveco Fr |
Основная информация
|
|
---|---|
Гарантия на технику
|
|
Номер на сайте: | 10617582 |
Тип | Сопровождение негабаритных грузов |
Марка | Iveco |
Семейство (марка : Iveco) | Stralis |
Модель | AS 440 S 50 TXP |
Состояние | Б/у |
Дата первой регистрации | 28/09/2016 |
Гарантия на технику | Да |
Срок гарантии | 6 месяцев |
Страна | ФРАНЦИЯ |
Производитель | Iveco |
Состояние оборудования |
|
---|---|
Энергия | Дизельное топливо |
|
Информация о кабине Stralis |
|
---|---|
Тип кабины | Наклоняемый |
Место спальное | 2 спальных места |
Высота кабины | Высокая |
Длина кабины | Глубокая |
|
Шины |
|
---|---|
Состояние и габариты шин | Bonne état |
Размер передних шин | 315/80R22.5 |
Размер задних шин | 315/80R22.5 |
Износ задних шин | 35 % |
Износ передних шин | 35 % |
Тоннаж |
|
---|---|
Вес порожний | 8642 Тонны |
Максимальная разрешенная масса автомобиля | 26 Тонны |
Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 60 Тонны |
Оснащение кабины |
|
---|---|
|
Технические данные Iveco Stralis |
|
---|---|
| |
Пробег | 435 000 км |
Сторона руля | Руль слева |
Евронорма | Iveco Евро 6 |
Положение резервуара AdBlue | Правый руль |
Название гарантии | Mpl 77 et 91 |
Колёсная формула | 6x2 |
Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ |
Объем резервуара | 430 L |
Дополнительная информация Iveco AS 440 S 50 TXP |
|
---|---|
Дата последней проверки тахографа | 30/12/2024 |
Последняя дата техосмотра | 03/01/2025 |
Окончание техосмотра | 16/01/2026 |
Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
| |
Дополнительная информация о коробке передач | 12AS2330TD |
Оборудование Тягач Iveco |
---|
|
Габариты |
|
---|---|
Расстояние между осями | 4 метры |
Двигатель |
|
---|---|
Мощность | 500 л.с. |
Мощность двигателя | 368 kW |
Рабочий объём цилиндра | 13000 см3 |
Марка двигателя | Iveco |
Модель двигателя | Cursor |
Примечания |
---|
Eco roll aide démarrage en Côte hill holder sellette ficher
Frein parc essieu Av Navigation becker volant cuir ex patron chauffeur ex Contrat entretien Iveco Fr |
Просмотреть все
|
Примечания |
---|
Eco roll aide démarrage en Côte hill holder sellette ficher
Frein parc essieu Av Navigation becker volant cuir ex patron chauffeur ex Contrat entretien Iveco Fr |

Тягач сопровождение негабаритных грузов Scania R 620

Тягач сопровождение негабаритных грузов Mercedes Arocs 3352

Тягач сопровождение негабаритных грузов Volvo FH16 750



Тягач сопровождение негабаритных грузов Volvo FH16 750 Tracteur routier
