Тягачи Renault Premium Дизельное топливо Евро 5 краны б/у
1 объявления тягач Renault Premium Дизельное топливо Евро 5 краны б/у
Тягач Renault Premium 450 DXI б/у
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11637105 |
| Тип | Стандартный |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | Premium |
| Модель | 450 DXI |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 15/04/2010 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Опции тип кузова стандартный |
|---|
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 450 л.с. |
| Мощность двигателя | 332 kW |
| Рабочий объём цилиндра | 10837 см3 |
| Количество цилиндров | 6 |
Информация о кабине Premium |
|
|---|---|
| Место спальное | 1 спальное место |
| Высота кабины | Высокая |
| Длина кабины | Глубокая |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Renault 4x2 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ |
Габариты |
|
|---|---|
| Поверхность | 15.43 м² |
Технические данные Renault Premium - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 428 219 км |
| Дата первой регистрации | 15/04/2010 |
| Crit'Air | 3 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Renault Евро 5 |
Вспомогательный кран |
|
|---|---|
| |
| Грузоподъемность на конце стрелы | 1.33 Тонны |
| Грузоподъемность | 9220 кг |
| Высота подъема | 16 метры |
| Рабочий радиус | 12.30 метры |
| Модель крана | F230 AXP.24 |
| Год | 2010 |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 28.57 Тонны |
| Вес порожний | 11.43 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 19 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 40 Тонны |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Дополнительная информация Renault 450 DXI |
|
|---|---|
| Дата последней проверки тахографа | 06/01/2025 |
| Последняя дата техосмотра | 20/04/2026 |
| Окончание техосмотра | 19/04/2027 |
| Идентификационный номер транспортного средства | 24GPA3 |
| Цвет | Белый |
Шины |
|
|---|---|
| Размер задних шин | 315/80r22.5 |
Оснащение кабины |
|
|---|---|
|