Рефрижераторы Citroën Евро 6 Carrier 4x2 б/у
2 объявления рефрижератор Citroën Евро 6 Carrier 4x2 б/у
Монотемпературный Citroën Jumper
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | R1481 |
| Номер на сайте: | 11109763 |
| Типы кузова | Рефрижератор |
| Марка (типы кузова) | Carrier |
| Субкатегория | Монотемпературный |
| Марка | Citroën |
| Семейство (марка : Citroën) | Jumper |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 05/08/2020 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Технические данные Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Объем резервуара AdBlue | 19 L |
| Пробег | 142 000 км |
| Дата первой регистрации | 05/08/2020 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Citroën Евро 6 |
| Положение резервуара AdBlue | Правый руль |
| Объем резервуара | 90 L |
| Налоговая мощность | 07 |
Размеры кузова |
|
|---|---|
| Высота кузова | 1.95 метры |
| Внутренная ширина кузова | 1.89 метры |
| Внутренняя длина кузова | 3.60 метры |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 0.99 Тонны |
| Вес порожний | 2.51 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 3.5 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 6 Тонны |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | Pneus 215/70R15 avant 8mm / arrière et RS neufs |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 3.50 метры |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Citroën 4x2 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ | Тип передней подвески | Механический | Тип задней подвески | Механический |
| Марка осей | CITROEN |
Оснащение кабины |
|---|
|
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| |
| Энергия | Дизельное топливо |
Сертификация ATP |
|
|---|---|
| Маркировка ATP | FRA |
| Истек срок действия ATP | 30/06/2026 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Идентификационный номер транспортного средства | YCBNC0 |
| Тип питания холодильной установки | Froid route et secteur |
| Класс рефрижератора | Класс А |
| Тип холодильной установки | Электрический |
| Техосмотр | 05/08/2023 |
| Окончание техосмотра | 05/08/2024 |
| Число мест посадочных | 3 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 140 л.с. |
| Мощность двигателя | 103 kW |
| Рабочий объём цилиндра | 2179 см3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Марка двигателя | CITROEN |
| Модель двигателя | BLUE HDI |
| |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | Boite de vitesse manuelle 6 rapports avant |
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
| Количество отчетов | 6 |
Габариты |
|
|---|---|
| Высота | 2.74 метры |
| Ширина | 2.08 метры |
| Длина | 6.47 метры |
| Поверхность | 13.46 м² |
| Объем | 13 м³ |
Оборудование Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
Монотемпературный Citroën Jumper
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | R1482 |
| Номер на сайте: | 11109767 |
| Типы кузова | Рефрижератор |
| Марка (типы кузова) | Carrier |
| Субкатегория | Монотемпературный |
| Марка | Citroën |
| Семейство (марка : Citroën) | Jumper |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 05/08/2020 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Технические данные Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Объем резервуара AdBlue | 19 L |
| Пробег | 140 000 км |
| Дата первой регистрации | 05/08/2020 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Citroën Евро 6 |
| Положение резервуара AdBlue | Правый руль |
| Объем резервуара | 90 L |
| Налоговая мощность | 07 |
Размеры кузова |
|
|---|---|
| Внутренняя высота кузова | 1.95 метры |
| Внутренная ширина кузова | 1.89 метры |
| Внутренняя длина кузова | 3.60 метры |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 0.99 Тонны |
| Вес порожний | 2.51 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 3.5 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 6 Тонны |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | Pneus 215/70R15 avant 4 et 6mm / arrière G et RS neufs / arrière D 7mm |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 3.50 метры |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Citroën 4x2 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ | Тип передней подвески | Механический | Тип задней подвески | Механический |
| Марка осей | CITROEN |
Информация о кабине Jumper |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
| Длина кабины | Короткая |
| Тип кабины | Фиксированный |
Оборудование Véhicule utilitaire Citroën |
|
|---|---|
|
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| |
| Энергия | Дизельное топливо |
Сертификация ATP |
|
|---|---|
| Маркировка ATP | FRA |
| Истек срок действия ATP | 30/06/2026 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Идентификационный номер транспортного средства | YCBNC0 |
| Тип питания холодильной установки | Froid route et secteur |
| Класс рефрижератора | Класс А |
| Тип холодильной установки | Электрический |
| Техосмотр | 06/08/2023 |
| Окончание техосмотра | 05/08/2024 |
| Число мест посадочных | 3 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 140 л.с. |
| Мощность двигателя | 103 kW |
| Рабочий объём цилиндра | 2179 см3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Марка двигателя | CITROEN |
| Модель двигателя | BLUE HDI |
| |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | Boite de vitesse manuelle 6 rapports avant |
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
| Количество отчетов | 6 |
Габариты |
|
|---|---|
| Высота | 2.74 метры |
| Ширина | 2.08 метры |
| Длина | 6.47 метры |
| Поверхность | 13.46 м² |
| Объем | 13 м³ |
Оснащение кабины |
|---|
|