Мусоровоз Евро 5 средняя кабина б/у
1 объявления мусоровоз Евро 5 средняя кабина б/у
Мусоровоз Mercedes Econic 2629
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | A5090 |
| Номер на сайте: | 10935204 |
| Типы кузова | Мусоровоз |
| Марка | Mercedes |
| Семейство (марка : Mercedes) | Econic |
| Модель | 2629 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 24/06/2008 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
| |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 11.89 Тонны |
| Вес порожний | 14.51 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 26.4 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 29.9 Тонны |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | Boite de vitesse automatique ALLISON 3060P |
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач |
Дополнительная информация Mercedes 2629 |
|
|---|---|
| Дата последней проверки тахографа | 29/07/2017 |
| Последняя дата техосмотра | 25/04/2023 |
| Окончание техосмотра | 24/04/2024 |
| |
| Идентификационный номер транспортного средства | K2629NLG34U |
| Цвет | Белый |
Информация о кабине Econic |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
| Длина кабины | Среднее значение |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Оборудование Engin de voirie Mercedes |
|
|---|---|
|
Технические данные Mercedes Econic |
|
|---|---|
| Пробег | 352 000 км |
| Дата первой регистрации | 24/06/2008 |
| Налоговая мощность | 17 |
| Объем резервуара | 300 L |
| Объем резервуара AdBlue | 25 L |
| Crit'Air | 3 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Mercedes Евро 5 |
| Положение резервуара AdBlue | Правый руль |
Габариты |
|
|---|---|
| Объем | 20 м³ |
| Высота | 3.30 метры |
| Ширина | 2.50 метры |
| Длина | 9.50 метры |
| Поверхность | 23.75 м² |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | Pneus 315/70R22.5 avant 6mm / essieu 2 7mm / essieu 3 10mm |
Двигатель |
|
|---|---|
| Рабочий объём цилиндра | 6374 см3 |
| Количество моточасов | 20742 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Марка двигателя | MERCEDES |
| Модель двигателя | OM906LA IV |
| Мощность двигателя | 210 kW |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 3.450 метры |
| |
| Колёсная формула | 6x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Mercedes 6x2 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ |
| Марка осей | MERCEDES |
Оснащение кабины |
|---|
|