Грузовики мультилифт Jimeca 6x2 б/у
3 объявления грузовые автомобили мультилифт Jimeca 6x2 б/у
Грузовик мультилифт Iveco Stralis 420
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 8078794 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | Iveco |
| Семейство (марка : Iveco) | Stralis |
| Модель | 420 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 12/06/2013 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Колёсная формула | 6x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Iveco 6x2 |
| Страна (семейство) | ИСПАНИЯ |
Технические данные Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Пробег | 650 000 км |
| Дата первой регистрации | 12/06/2013 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Iveco Евро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 420 л.с. |
| Рабочий объём цилиндра | 10300 см3 |
Грузовик мультилифт Renault Premium Lander 410 DXI
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | V 3121 |
| Номер на сайте: | 9564301 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | Premium Lander |
| Модель | 410 DXI |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 07/04/2009 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 15.8 Тонны |
| Вес порожний | 10.2 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 26 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 44 Тонны |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | 315/80R22.5 |
| Износ передних шин | 40 % |
| Износ задних шин | 40 % |
| Размер передних шин | 315/80R22.5 |
| Размер задних шин | 315/80R22.5 |
Дополнительная информация Renault 410 DXI |
|
|---|---|
| Дата последней проверки тахографа | 12/09/2023 |
| Последняя дата техосмотра | 12/09/2023 |
| Окончание техосмотра | 12/09/2024 |
| Идентификационный номер транспортного средства | 24CPD16 |
| |
Информация о кабине Premium Lander |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
| Длина кабины | Короткая |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Оснащение кабины |
|---|
|
Технические данные Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Пробег | 383 000 км |
| Дата первой регистрации | 07/04/2009 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Renault Евро 4 |
| Положение резервуара AdBlue | Правый руль |
| Crit'Air | 4 |
Опции тип кузова мультилифт |
|---|
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 410 л.с. |
| Рабочий объём цилиндра | 10837 см3 |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | ZF I6 S |
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 3.500 метры |
| |
| Колёсная формула | 6x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Renault 6x2 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ |
Габариты |
|
|---|---|
| Ширина | 2.500 метры |
| Длина | 7.300 метры |
| Поверхность | 18.25 м² |
Оборудование Camion Renault |
|
|---|---|
|
Грузовик мультилифт DAF CF75 FAS 75.360
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 5387 |
| Номер на сайте: | 10795599 |
| Типы кузова | Мультилифт |
| Марка (типы кузова) | Jimeca |
| Марка | DAF |
| Семейство (марка : DAF) | CF75 |
| Модель | FAS 75.360 |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 22/10/2002 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 16 Тонны |
| Вес порожний | 10 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 26 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 26 Тонны |
Двигатель |
|
|---|---|
| Рабочий объём цилиндра | 9200 см3 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Марка двигателя | DAF |
| Модель двигателя | PE 265 C |
| Мощность двигателя | 266 kW |
Информация о кабине CF75 |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
| Длина кабины | Короткая |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Технические данные DAF CF75 |
|
|---|---|
| Пробег | 1 145 000 км |
| Дата первой регистрации | 22/10/2002 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | DAF Евро 3 |
| Объем резервуара | 400 L |
| Crit'Air | 5 |
Опции тип кузова мультилифт |
|---|
|
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | 9 |
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 4.2 метры |
| Колёсная формула | 6x2 |
| Колёсная формула (Марка) | DAF 6x2 |
| Страна (семейство) | ИСПАНИЯ |
Оборудование Camion DAF |
|
|---|---|
|