Грузовики цистерны Renault Premium Lander 6x2 б/у
2 объявления грузовые автомобили цистерны Renault Premium Lander 6x2 б/у
Грузовик цистерна Битумовоз Renault Premium Lander 340.26
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | PATA - RIBCHEVAL - 6x2 |
| Номер на сайте: | 11346772 |
| Типы кузова | Цистерна |
| Субкатегория | Битумовоз |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | Premium Lander |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 1 |
Опции тип кузова цистерна |
|---|
|
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | 315/80R22.5 |
| Износ передних шин | 30 % |
| Износ задних шин | 50 % |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Колёсная формула | 6x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Renault 6x2 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ |
Информация о кабине Premium Lander |
|
|---|---|
| Длина кабины | Короткая |
| Тип кабины | Наклоняемый |
Оборудование Camion Renault |
|
|---|---|
|
Технические данные Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Пробег | 367 000 км |
| Евронорма | Renault Евро 2 |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 12.68 Тонны |
| Вес порожний | 13.32 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 26 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 29.5 Тонны |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Коробка передач | Ручная коробка передач |
Габариты |
|
|---|---|
| Ширина | 2.5 метры |
| Длина | 9.8 метры |
| Поверхность | 24.5 м² |
Оснащение кабины |
|---|
|
Грузовик цистерна пищевая Renault Premium Lander 380.26 DXI
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | A5125 |
| Номер на сайте: | 11159323 |
| Типы кузова | Цистерна |
| Субкатегория | Пищевая |
| Марка | Renault |
| Семейство (марка : Renault) | Premium Lander |
| Модель | 380.26 DXI |
| Состояние | Б/у |
| Дата первой регистрации | 21/01/2010 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
| |
Основные характеристики |
|
|---|---|
| Вместимость бака | 15000 Литров |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 389 л.с. |
| Мощность двигателя | 286 kW |
| Рабочий объём цилиндра | 10837 см3 |
| Количество моточасов | 49025 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Марка двигателя | VOLVO |
| Модель двигателя | DXI 11 |
| |
Коробка передач и трансмиссия |
|
|---|---|
| Дополнительная информация о коробке передач | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER AT2612D |
| Коробка передач | Роботизированная коробка передач |
| Количество отчетов | 12 |
| Название коробки передач | Optidriver |
Подвеска / Осевые элементы |
|
|---|---|
| Расстояние между осями | 4.10 метры |
| |
| Колёсная формула | 6x2 |
| Колёсная формула (Марка) | Renault 6x2 |
| Страна (семейство) | ФРАНЦИЯ | Тип передней подвески | Механический | Тип задней подвески | пневматическая |
| Марка осей | RENAULT |
Информация о кабине Premium Lander |
|
|---|---|
| Высота кабины | Низкая |
| Длина кабины | Короткая |
| Тип кабины | Наклоняемый |
| Число отсеков | 2 |
Оборудование Camion Renault |
|
|---|---|
|
Технические данные Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Пробег | 1 305 000 км |
| Дата первой регистрации | 21/01/2010 |
| Объем резервуара AdBlue | 40 L |
| Crit'Air | 3 |
| Сторона руля | Руль слева |
| Евронорма | Renault Евро 5 |
| Положение резервуара AdBlue | Правый руль |
| Объем резервуара | 415 L |
Опции тип кузова цистерна |
|---|
|
Тоннаж |
|
|---|---|
| Груз полезный | 14.56 Тонны |
| Вес порожний | 11.56 Тонны |
| Максимальная разрешенная масса автомобиля | 26.12 Тонны |
| Максимально разрешенная масса автомобиля с прицепом | 44.12 Тонны |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | Pneus 315/80R22.5 retaillés de 3 à 7mm |
Дополнительная информация Renault 380.26 DXI |
|
|---|---|
| Дата последней проверки тахографа | 03/02/2027 |
| Последняя дата техосмотра | 07/02/2025 |
| Окончание техосмотра | 06/02/2025 |
| Уточнения для гидравлического ретардера | VOITH RETARDER |
| Идентификационный номер транспортного средства | 24CPD |
| |
| Цвет | Темно-зеленый |
Габариты |
|
|---|---|
| Высота | 3.35 метры |
| Ширина | 2.55 метры |
| Длина | 9.00 метры |
| Поверхность | 22.95 м² |
Оснащение кабины |
|---|
|